※金額は全て税込み表示です。
| 名称 | 金額(円) |
|---|---|
| メタルボンド冠 ※1 | 77,000 ~ 82,500 |
| ジルコニア冠 | 59,400 |
| インプラント(1本) ※2 | 346,500 ~ 405,900 |
| ホワイトニング(上下) | 22,000 |
| ノンクラスプデンチャー(金属バネなし義歯) ※3 | 66,000 ~ 110,000 |
※1:歯の種類によって価格が変動します。
※2:使用する金属の種類や骨造成手術の有無によって価格が変動します。
※3:歯の本数や設計によって価格が変動します。
※金額は全て税込み表示です。
| 名称「商品名」 | 金額(円) |
|---|---|
| 歯ブラシ「タフト」 | 130 |
| 部分清掃歯ブラシ「ワンタフト」 | 300 |
| 歯間ブラシ「ルミデント」 | 630 |
| フッ化物配合歯磨き剤「チェックアップスタンダード」 | 600 |
| ホワイトニング後用歯磨き剤「ルシェロホワイト」 | 1,800 |
| 義歯ブラシ | 330 |
| 義歯ケース | 110 |
| 義歯洗浄剤「ピカ」 | 750 |
| 歯垢染色液「デントプラークテスター」 | 330 |
