ご希望に応じてご利用・ご購入いただける物品やサービスおよび治療上で必要となる保険適用外の物品等の料金一覧です。ご利用・ご購入は必須ではございません。
※金額は全て税込み表示です。
| 名称 | 金額(円) |
|---|---|
| 歯ブラシ | 50 |
| スリッパ | 330 |
| テレビカード(プリペイド式) | 1,000 |
| イヤホン | 200 |
| 冷蔵庫使用料/1日 | 100 |
| コインランドリー使用料/1回 | 100 |
| 患者衣(甚平タイプ/レンタル/1着) 詳細はこちら |
220 |
| 患者衣(浴衣タイプ/レンタル/1着) 詳細はこちら |
220 |
| バストバンドエース(M) | 1,650 |
| バストバンドエース(L) | 1,760 |
| 腹帯 | 880 |
| 三角布(大) | 385 |
| サクロアクティブ(各サイズ) | 2,530 |
| メオガードナチュラル(白内障術後保護メガネ) | 2,200 |
| エンジェルセット(尊体用処置セット) | 3,300 |
| 診療録開示基本手数料 (2025年10月1日以降申請分より) 詳細はこちら |
3,300 |
| 記録複写料(紙1枚につき) | 10 |
| 電子データ(DVD1枚につき) | 1,100 |
